【世界报资讯】6月30日北向资金买卖前十成交榜
(资料图)
6月30日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、贵州茅台、中国中免) href=/601888/>中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、立讯精密) href=/002475/>立讯精密(002475)、科大讯飞) href=/002230/>科大讯飞(002230)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 600031 | 三一重工 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 600150 | 中国船舶 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 603000 | 人民网 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 300418 | 昆仑万维 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 000725 | 京东方A | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: